Sportnews
"SPORT1 News" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem News-Studio der SPORT1 Redaktion mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert - zusätzlich zur Berichterstattung rund um die Uhr auf SPORT1.de, den SPORT1 Apps und den Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform. Zum Moderatoren-Team gehören Jochen Stutzky, Ruth Hofmann und Laura Papendick.
Samstag | 20.02. | 06:50 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 08:40 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 09:45 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 11:30 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 12:25 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 17:55 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.02. | 23:30 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.02. | 11:40 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.02. | 18:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.02. | 20:25 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 00:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 03:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 07:05 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 08:50 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 12:10 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 17:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.02. | 23:10 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 01:05 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 06:50 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 10:30 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 12:15 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 19:05 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 20:00 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 21:00 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.02. | 22:45 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 04:20 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 05:50 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 07:15 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 09:15 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 10:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 12:45 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 19:25 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 20:20 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.02. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.02. | 01:10 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.02. | 10:15 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.02. | 18:15 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.02. | 19:15 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.02. | 20:55 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 03:30 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 06:30 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 11:00 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 17:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 19:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 20:35 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.02. | 22:40 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 00:25 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 02:05 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 02:55 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 04:50 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 13:20 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 17:10 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 21:30 Uhr | Sport1+ |
Heute | 27.02. | 23:15 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 03:30 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 04:40 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 09:25 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 12:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 18:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 28.02. | 20:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 01:20 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 02:45 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 07:00 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 08:40 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 10:25 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 12:20 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 17:05 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 20:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 01.03. | 21:30 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 01:10 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 04:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 08:25 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 17:50 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 18:50 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 02.03. | 22:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 03.03. | 05:00 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 03.03. | 06:50 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 03.03. | 08:40 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 03.03. | 17:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 03.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 01:10 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 04:30 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 07:55 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 09:50 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 11:45 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 13:40 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 17:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 19:20 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 21:10 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 04.03. | 23:00 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 00:50 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 02:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 05:55 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 07:55 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 09:50 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 11:45 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 18:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 05.03. | 20:35 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 03:55 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 05:45 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 07:40 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 09:35 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 11:30 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 13:20 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 19:55 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 06.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 07.03. | 01:00 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 07.03. | 02:00 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 07.03. | 18:20 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 07.03. | 20:25 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 07.03. | 20:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 06:00 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 07:15 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 09:05 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 10:05 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 11:05 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 17:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 08.03. | 22:55 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 04:15 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 06:55 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 08:50 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 12:10 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 17:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 18:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 20:35 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 22:25 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 22:40 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 09.03. | 23:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 02:30 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 05:40 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 07:30 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 09:20 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 12:40 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 14:35 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 18:20 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 20:15 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 10.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 01:20 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 03:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 08:35 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 10:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 12:15 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 17:35 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 20:05 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 22:00 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 11.03. | 23:00 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 00:55 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 03:30 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 05:25 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 07:20 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 12:30 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 17:45 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 19:35 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 12.03. | 20:35 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 01:05 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 05:30 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 07:25 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 13:05 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 18:40 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 13.03. | 21:30 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 03:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 06:30 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 08:25 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 13:20 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 16:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 14.03. | 19:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 02:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 11:00 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 12:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 18:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 19:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 15.03. | 22:15 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 00:05 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 01:55 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 02:55 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 08:25 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 10:20 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 12:15 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 17:50 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 16.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 01:20 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 07:10 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 09:00 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 10:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 12:50 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 19:25 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 21:15 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 17.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 01:20 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 03:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 07:35 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 10:55 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 12:50 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 18:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 19:25 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 21:15 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 18.03. | 23:05 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 01:10 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 05:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 07:30 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 09:20 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 11:10 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 13:00 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 18:20 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 22:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 19.03. | 23:40 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 03:15 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 04:15 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 05:15 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 17:55 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 19:55 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 22:30 Uhr | Sport1+ |
Samstag | 20.03. | 23:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 02:30 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 04:35 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 05:15 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 06:20 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 18:55 Uhr | Sport1+ |
Sonntag | 21.03. | 19:25 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 00:00 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 01:25 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 02:30 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 04:45 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 05:50 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 06:50 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 07:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 13:45 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 17:20 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 20:55 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 22:10 Uhr | Sport1+ |
Montag | 22.03. | 23:10 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 01:05 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 04:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 08:25 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 10:15 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 12:20 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 13:20 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 18:40 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 19:40 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 20:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 21:45 Uhr | Sport1+ |
Dienstag | 23.03. | 22:50 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 02:30 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 10:00 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 17:05 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 19:00 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 20:55 Uhr | Sport1+ |
Mittwoch | 24.03. | 21:55 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.03. | 04:00 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.03. | 06:00 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.03. | 09:40 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.03. | 18:35 Uhr | Sport1+ |
Donnerstag | 25.03. | 23:15 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 01:10 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 06:35 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 07:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 08:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 10:10 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 12:15 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 17:40 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 19:35 Uhr | Sport1+ |
Freitag | 26.03. | 20:35 Uhr | Sport1+ |
SPORT1 News Logo